Bestyrelsen
Bestyrelsens sammensætning
| Formand | Jan Diers | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | 26717097 | |||
| Næstformand | Erik Poulsen | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | 20431716 | |||
| Kasserer | Gunnar Thomsen | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | 60660618 | |||
| Sekretær | Carl-Erik Laursen | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | 22386363 | |||
| Best.medlem | Kristian Mølgaard |
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | 74633600 | |||
| 1'Suppleant | Patrick Pedersen | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | 21676797 | |||
| 2'suppleant | Jan Voss Hansen |
Tønder Nær TV |